| ردیف | نام شرکتکننده اول | نام شرکتکننده دوم | تاریخ برگزاری | ساعت برگزاری | نتیجه مسابقه(بازیکن اول) | نتیجه مسابقه(بازیکن دوم) | امتیاز ست اول(بازیکن اول) | امتیاز ست اول(بازیکن دوم) | امتیاز ست دوم(بازیکن اول) | امتیاز ست دوم(بازیکن دوم) | امتیاز ست سوم(بازیکن اول) | امتیاز ست سوم(بازیکن دوم) | ست چهارم(بازیکن اول) | ست چهارم(بازیکن دوم) | ست پنجم(بازیکن اول) | ست پنجم(بازیکن دوم) | داور اول | داور دوم | مجموع امتیاز بازیکن اول | مجموع امتیاز بازیکن دوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محسن حسنپور | امیرعلی اکبری | 1404/09/09 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | محمّد خدائی | روزبه جزءپیری | 33 | 22 | ||||
| 2 | روزبه جزءپیری | محمّد خدائی | 1404/09/09 | 14:45 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | حسنپور باروق | امیرعلی اکبری | 43 | 32 | ||
| 3 | مهدی باغبان | محسن ابراهیمی | 1404/09/09 | 15:00 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | حسنپور باروق | روزبه جزءپیری | 51 | 43 |
| 4 | محسن حسنپور باروق | حامد قزل | 1404/09/10 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 3 | محمّد خدائی | رامین طوسیانی | 33 | 15 | ||||
| 5 | موسی تقینسب | رامین طوسیانی | 1404/09/10 | 14:45 | 2 | 3 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | محمّد خدائی | حسنپور باروق | 55 | 57 |
| 6 | محسن حسنپور | مهدی باغبان | 1404/09/10 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 8 | محمّد خدائی | حسنپور باروق | 33 | 19 | ||||
| 7 | مهدی مهدوی | حسین بابالو | 1404/09/10 | 15:15 | 3 | 1 | 11 | 5 | 14 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | محمّد خدائی | حسنپور باروق | 45 | 37 | ||
| 8 | روزبه جزءپیری | حامد قزل | 1404/09/10 | 15:30 | 3 | 0 | 11 | 9 | 11 | 5 | 13 | 11 | مهدی باغبان | حسنپور باروق | 35 | 25 | ||||
| 9 | محسن حسنپور | مهدی مهدوی | 1404/09/11 | 14:30 | 1 | 3 | 10 | 12 | 8 | 11 | 16 | 14 | 7 | 11 | روزبه جزءپیری | محمّد خدائی | 41 | 48 | ||
| 10 | رامین طوسیانی | امیرعلی اکبری | 1404/09/11 | 14:45 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | روزبه جزءپیری | محسن حسنپور | 15 | 33 | ||||
| 11 | محسن حسنپور باروق | موسی تقی نسب | 1404/09/11 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 | 1 | روزبه جزءپیری | محمّد خدائی | 33 | 9 | ||||
| 12 | مهدی مهدوی | محسن ابراهیمی | 1404/09/11 | 15:15 | 3 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | حسنپور باروق | مهدی باغبان | 33 | 3 | ||||
| 13 | محمّد خدائی | حسین بابالو | 1404/09/12 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 34 | 23 | ||||
| 14 | مهدی باغبان | رامین طوسیانی | 1404/09/12 | 14:45 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 9 | محمّد خدائی | مهدی مهدوی | 33 | 17 | ||||
| 15 | روزبه جزءپیری | حسین بابالو | 1404/09/12 | 15:00 | 3 | 1 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 9 | محمّد خدائی | موسی تقینسب | 44 | 38 | ||
| 16 | حامد قزل | موسی تقی نسب | 1404/09/12 | 15:15 | 3 | 0 | 16 | 14 | 11 | 7 | 11 | 7 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 38 | 28 | ||||
| 17 | محسن حسنپور باروق | مهدی باغبان | 1404/09/15 | 14:30 | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 | روزبه جزءپیری | محمّد خدائی | 43 | 30 | ||
| 18 | محمّد خدائی | رامین طوسیانی | 1404/09/16 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | مهدی باغبان | موسی تقینسب | 33 | 25 | ||||
| 19 | امیرعلی اکبری | محسن حسنپور باروق | 1404/09/16 | 15:00 | 3 | 1 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 9 | مهدی باغبان | محمّد خدائی | 38 | 30 | ||
| 20 | محسن حسنپور | محمّد خدایی | 1404/09/16 | 15:15 | 3 | 1 | 11 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 14 | 12 | مهدی باغبان | روزبه جزءپیری | 44 | 41 | ||
| 21 | روزبه جزءپیری | موسی تقی نسب | 1404/09/16 | 15:45 | 3 | 0 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | مهدی باغبان | محسن حسنپور | 33 | 18 | ||||
| 22 | محسن حسنپور | حسین بابالو | 1404/09/16 | 16:00 | 3 | 0 | 11 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | مهدی باغبان | روزبه جزءپیری | 35 | 23 | ||||
| 23 | محسن ابراهیمی | محمّد خدایی | 1404/09/17 | 14:30 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 12 | 10 | مهدی باغبان | روزبه جزءپیری | 41 | 28 | ||
| 24 | امیرعلی اکبری | حامد قزل | 1404/09/17 | 14:45 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 12 | 13 | 15 | مهدی باغبان | حسنپور باروق | 43 | 49 | ||
| 25 | رامین طوسیانی | مهدی مهدوی | 1404/09/17 | 15:00 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | مهدی باغبان | حسنپور باروق | 8 | 33 | ||||
| 26 | روزبه جزءپیری | محسن ابراهیمی | 1404/09/17 | 15:15 | 3 | 0 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | مهدی باغبان | حسنپور باروق | 33 | 22 | ||||
| 27 | محسن حسنپور باروق | مهدی مهدوی | 1404/09/18 | 14:30 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 9 | مهدی باغبان | روزبه جزءپیری | 47 | 41 |
| 28 | مهدی باغبان | حامد قزل | 1404/09/18 | 15:00 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 12 | 10 | محمّد خدائی | حسنپور باروق | 51 | 40 |
| 29 | موسی تقی نسب | امیرعلی اکبری | 1404/09/18 | 15:15 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 12 | 7 | 11 | 4 | 11 | محمّد خدائی | حسنپور باروق | 43 | 51 |
| 30 | محسن حسنپور | محسن ابراهیمی | 1404/09/19 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | روزبه جزءپیری | حسنپور باروق | 33 | 25 | ||||
| 31 | روزبه جزءپیری | امیرعلی اکبری | 1404/09/19 | 14:45 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | حامد قزل | حسنپور باروق | 49 | 46 |
| 32 | محسن حسنپور باروق | حسین بابالو | 1404/09/22 | 14:30 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | روزبه جزءپیری | مهدی باغبان | 35 | 41 | ||
| 33 | محسن حسنپور | روزبه جزءپیری | 1404/09/22 | 14:45 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 31 | 39 | ||
| 34 | مهدی مهدوی | حامد قزل | 1404/09/22 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 5 | روزبه جزءپیری | مهدی باغبان | 33 | 18 | ||||
| 35 | امیرعلی اکبری | مهدی باغبان | 1404/09/22 | 15:30 | 3 | 0 | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | حسین بابالو | مهدی مهدوی | 34 | 21 | ||||
| 36 | مهدی باغبان | موسی تقینسب | 1404/09/23 | 14:30 | 3 | 0 | 17 | 15 | 11 | 9 | 12 | 10 | محمّد خدائی | محسن ابراهیمی | 40 | 34 | ||||
| 37 | محسن ابراهیمی | رامین طوسیانی | 1404/09/23 | 14:45 | 1 | 3 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 9 | 11 | محمّد خدائی | امیرعلی اکبری | 35 | 39 | ||
| 38 | حامد قزل | محمّد خدائی | 1404/09/23 | 15:00 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | موسی تقینسب | امیرعلی اکبری | 17 | 33 | ||||
| 39 | مهدی مهدوی | موسی تقینسب | 1404/09/23 | 15:30 | 3 | 0 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 7 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 33 | 15 | ||||
| 40 | روزبه جزءپیری | مهدی باغبان | 1404/09/24 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 6 | 14 | 12 | 12 | 10 | محمّد خدائی | حسین بابالو | 37 | 28 | ||||
| 41 | موسی تقی نسب | محمّد خدایی | 1404/09/24 | 15:15 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | حسین بابالو | مهدی باغبان | 33 | 42 | ||
| 42 | مهدی مهدوی | امیرعلی اکبری | 1404/09/24 | 15:30 | 3 | 0 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | حسین بابالو | مهدی باغبان | 33 | 16 | ||||
| 43 | محسن ابراهیمی | حسین بابالو | 1404/09/25 | 8:15 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | روزبه جزءپیری | محمّد خدائی | 22 | 33 | ||||
| 44 | محسن حسنپور باروق | محسن ابراهیمی | 1404/09/25 | 14:30 | 3 | 0 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 3 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 33 | 5 | ||||
| 45 | روزبه جزءپیری | رامین طوسیانی | 1404/09/25 | 14:45 | 3 | 0 | 11 | 8 | 11 | 2 | 11 | 8 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 33 | 18 | ||||
| 46 | امیرعلی اکبری | محمّد خدایی | 1404/09/25 | 15:00 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 7 | 11 | 2 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 45 | 30 | ||
| 47 | حامد قزل | محسن ابراهیمی | 1404/09/25 | 15:30 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 17 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 2 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 53 | 40 |
| 48 | مهدی مهدوی | مهدی باغبان | 1404/09/25 | 15:45 | 3 | 0 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 4 | محسن ابراهیمی | امیرعلی اکبری | 33 | 13 | ||||
| 49 | حسین بابالو | موسی تقی نسب | 1404/09/26 | 14:45 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | حامد قزل | مهدی باغبان | 33 | 17 | ||||
| 50 | حامد قزل | حسین بابالو | 1404/09/26 | 15:00 | 0 | 3 | 5 | 11 | 6 | 11 | 10 | 12 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 21 | 34 | ||||
| 51 | محمد خدائی | مهدی باغبان | 1404/09/29 | 14:45 | 3 | 1 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 2 | رامین طوسیانی | مهدی مهدوی | 40 | 31 | ||
| 52 | محسن ابراهیمی | موسی تقی نسب | 1404/09/29 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 33 | 22 | ||||
| 53 | محسن حسنپور باروق | رامین طوسیانی | 1404/09/29 | 15:15 | 3 | 0 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 2 | محمّد خدائی | مهدی باغبان | 33 | 10 | ||||
| 54 | محسن حسنپور باروق | محمّد خدایی | 1404/09/29 | 15:30 | 3 | 0 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 3 | موسی تقینسب | مهدی باغبان | 33 | 8 | ||||
| 55 | روزبه جزءپیری | مهدی مهدوی | 1404/10/01 | 15:00 | 0 | 3 | 11 | 13 | 8 | 11 | 6 | 11 | محسن حسنپور | حسنپور باروق | 25 | 35 | ||||
| 56 | رامین طوسیانی | حامد قزل | 1404/10/02 | 14:30 | 0 | 3 | 6 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | حسین بابالو | مهدی باغبان | 20 | 33 | ||||
| 57 | حسین بابالو | رامین طوسیانی | 1404/10/02 | 14:45 | 3 | 0 | 11 | 9 | 11 | 2 | 12 | 10 | مهدی باغبان | محمّد خدائی | 34 | 21 | ||||
| 58 | امیرعلی اکبری | حسین بابالو | 1404/10/02 | 15:00 | 3 | 0 | 16 | 14 | 11 | 8 | 11 | 3 | مهدی باغبان | محمّد خدائی | 38 | 25 | ||||
| 59 | مهدی مهدوی | محمّد خدائی | 1404/10/03 | 15:30 | 3 | 1 | 11 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 9 | مهدی باغبان | امیرعلی اکبری | 41 | 30 | ||
| 60 | محسن ابراهیمی | امیرعلی اکبری | 1404/10/07 | 14:45 | 3 | 1 | 7 | 11 | 13 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | مهدی باغبان | مهدی مهدوی | 42 | 34 | ||
| 61 | مهدی باغبان | حسین بابالو | 1404/10/08 | 14:30 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 11 | 16 | 14 | 7 | 11 | 9 | 11 | محمّد خدائی | امیرعلی اکبری | 50 | 51 |
| 62 | محسن حسنپور | موسی تقینسب | 1404/10/09 | 14:30 | 3 | 0 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 7 | محمّد خدائی | امیرعلی اکبری | 37 | 29 | ||||
| 63 | محسن حسنپور | رامین طوسیانی | 1404/10/09 | 15:00 | 3 | 0 | 11 | 4 | 11 | 9 | 12 | 10 | محمّد خدائی | امیرعلی اکبری | 34 | 23 | ||||
| 64 | ||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||
| 66 |